Elementos de estadística de no equilibrio y sus aplicaciones al transporte en medios desordenados /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cáceres, Manuel O.
Formato: Libro
Lenguaje:
Publicado: Barcelona : Reverté, 2003.
Materias:
Acceso en línea:Indice

Para reservar material debe primero ingresar al sistema

Instituto Balseiro

InventarioEj.UbicaciónDisponibilidadEstado de Circulación
23289 6 531.19:536.76 C113 Ej.6 Sala Disponible
21825 5 531.19:536.76 C113 Ej.5 Sala Disponible
19434 4 531.19:536.76 C113 Ej.4 Sala Disponible
19433 3 531.19:536.76 C113 Ej.3 Sala Disponible
19343 2 531.19:536.76 C113 Sala Disponible
18800 1 531.19:536.76 C113 Sala Disponible

Acceso Online

Indice