Nuclear wallet cards /

Nuclear Wallet Cards presents properties for ground and metastable state properties.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Tuli, Jagdish K., National Nuclear Data Center.
Formato: Libro
Lenguaje:
Publicado: New York : Brookhaven National Laboratory, 2005.
Edición:7th ed.
Materias:
Acceso en línea:Acceso en línea.
LiveChart
Tapa
Índice

Para reservar material debe primero ingresar al sistema

Instituto Balseiro

InventarioEj.UbicaciónDisponibilidadEstado de Circulación
22847 20 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.20 Sala Disponible
22846 19 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.19 Sala Disponible
22845 18 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.18 Sala Disponible
22844 17 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.17 Sala Disponible
22843 16 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.16 Sala Disponible
22842 15 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.15 Sala Disponible
22841 14 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.14 Sala Disponible
22840 13 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.13 Sala Disponible
22839 12 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.12 Sala Disponible
22838 11 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.11 Sala Disponible
22775 10 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.10 Sala Disponible
22774 9 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.9 Sala Disponible
22773 8 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.8 Sala Disponible
22772 7 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.7 Sala Disponible
22771 6 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.6 Sala Disponible
22770 5 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.5 Sala Disponible
21624 4 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.4 Sala Disponible
21623 3 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.3 Sala Disponible
21622 2 539.163(083) N19 Ed.7 Ej.2 Sala Disponible
21621 1 539.163(083) N19 Ed.7 Sala Disponible

Acceso Online

Acceso en línea.
LiveChart
Tapa
Índice