CNEA memoria.
Guardado en:
Formato: | Libro |
---|---|
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
[Buenos Aires] :
Comisión Nacional de Energía Atómica,
1997-
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Indice 2000 Indice 2001 Indice 2002 |
Para reservar material debe primero ingresar al sistema
Instituto Balseiro
Inventario | Ej. | Ubicación | Disponibilidad | Estado de Circulación |
---|---|---|---|---|
20346 | 13 | 061.1:53+621 CNEA 0555 e 2006 Memoria y balance 2006 | Sala | Disponible |
19931 | 12 | 061.1:53+621 CNEA 0555 2004 Memoria y balance 2004 | Sala | Disponible |
19278 | 11 | 061.1:53+621 CNEA 0555 2003 Memoria y balance 2003 | Sala | Disponible |
23981 | 10 | 061.1:53+621 CNEA 0555 e Memoria y Balance 2016 | Sala | Disponible |
23980 | 9 | 061.1:53+621 CNEA 0555 e 2015 Memoria y Balance 2015 | Sala | Disponible |
22734 | 8 | 061.1:53+621 CNEA 0555 e 2013 Memoria y Balance 2013 | Sala | Disponible |
21915 | 7 | 061.1:53+621 CNEA 0555 e Memoria y Balance 2008 | Sala | Disponible |
21916 | 6 | 061.1:53+621 CNEA 0555 e Memoria 2010 | Sala | Disponible |
18884 | 5 | 061.1:53+621 CNEA e 0555 2002 Memoria 2002 | Sala | Disponible |
18633 | 4 | 061.1:53+621 CNEA e 0555 2001 Memoria 2001 | Sala | Disponible |
18564 | 3 | 061.1:53+621 CNEA e 0555 2000 Memoria 2000 | Sala | Disponible |
16864 | 2 | 061.1:53+621 CNEA i 0555 1997 Memoria 1997 i | Sala | Disponible |
16865 | 1 | 061.1:53+621 CNEA e 0555 1997 Memoria 1997 | Sala | Disponible |
Acceso Online
Indice 2000Indice 2001
Indice 2002